Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Miskolci utca |
| Házszámhatár kezdete | 2 |
| Házszámhatár vége | 36 |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 017 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Miskolci utca |
| Házszámhatár kezdete | 38 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 018 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Miskolci utca |
| Házszámhatár kezdete | 59 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 018 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Miskolctapolcai út |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 41 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 027 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Miskolctapolcai út |
| Házszámhatár kezdete | 41/B |
| Házszámhatár vége | 046593 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 031 |
| Szavazókör címe | Egyetemváros ( E/1. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Miskolctapolcai út |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 031 |
| Szavazókör címe | Egyetemváros ( E/1. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mogyoró utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 153 |
| Szavazókör címe | Árpád út 4. (Ady Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 18 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Varga Andrea Klára |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mohás utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 154 |
| Szavazókör címe | Sas utca 11. (Waldorf Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Moha utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 031 |
| Szavazókör címe | Egyetemváros ( E/1. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mohostó utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 018 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |