Majál útvonalak
A Majál utakat a mozogni vágyó miskolciaknak hozta létre a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete, hogy a lakóhelyükhöz minél közelebb találjanak ösvényt, utat, ahol jó egy kicsit kikapcsolódni, sportosan feltöltődni.
Ezekhez a lehetőségekhez készültek ingyenes térképek és irányító táblák, amelyek egy-egy körutat tesznek meg; a félórás sétától kezdve a fél maratoni távig lehet kombinálni az útvonalakat akár helyismeret nélkül is.
A jelzéseket a fő tömegközlekedési útvonalak, csomópontok mellett alakították ki Felső-Majlátról indítva. Egy zöld jelzés Felső-Majláth és Görömböly között köt össze egy új kerékpáros utat.
Rekreációs útvonalak: kék, piros, zöld, sárga.
Kék | Felső Majláth - Csóka utca - Rigó utca - Hegyalja utca - Mohás utca - Királyasztal - Állatkert - Hársas-bérc - Ortás-tető - Nagy-Ortás-tető - Égés-tető - Ostoros-nyereg - Királyasztal - Mohás utca - Hegyalja utca - Rigó utca - Csóka utca - Felső-Majláth |
Táv | 12,1 km, szintkülönbség: 260 m |
Piros | Felső-Majláth - Erdész utca - Márta-bánya - Pecér-völgy - Bakancs-dűlő - Ostoros-gerinc - Ostoros-hegy - Ostoros-nyereg - Királyasztal - Mohás utca - Hegyalja utca - Rigó utca - Csóka utca - Felső-Majláth |
Táv | 8,8 km. Szintkülönbség: 240 m. |
Zöld | Felső-Majláth - Erdész utca - Márta-bánya - Pecér-völgy - Bakancs-dűlő - Petákos-dűlő - Hóvirág utca - Csóka utca |
Táv | 4,4 km. Szintkülönbség: 95 m. |
Sárga | Királyasztal - Lőtér - Királyasztal |
Táv | 1,6 km. Szintkülönbség: 40 m |
Az útvonalak részletesen: