Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Iván utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 29 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 135 |
| Szavazókör címe | Könyves Kálmán utca 2. (Könyves K. Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 17 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bartha György Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Iván utca |
| Házszámhatár kezdete | 35 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 137 |
| Szavazókör címe | Könyves Kálmán utca 2. (Könyves K. Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 17 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bartha György Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Iván utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 132 |
| Szavazókör címe | Gagarin utca 54. (Fazola Henrik Szakképző Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 17 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bartha György Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Izsó Miklós utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 022 |
| Szavazókör címe | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Jánosi Ferenc utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 116 |
| Szavazókör címe | Zoltán utca 5. (Rákóczi F. Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 12 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Erdei Sándor Zsolt |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | János utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 159 |
| Szavazókör címe | Móra Ferenc utca 1/A (Szent Ferenc Róm.Kat. Ált.I) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 18 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Varga Andrea Klára |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Jászai Mari utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 128 |
| Szavazókör címe | Téglagyári utca 3. (Nyitott Ajtó Baptista Ált.Isk) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Jászi Oszkár utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 056 |
| Szavazókör címe | Jászi Oszkár utca 1. (Fáy A. Görögkat.Közgazd.SZG) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 08 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Révész Péter |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Jávorkút |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 160 |
| Szavazókör címe | Ómassa utca 34. (Orvosi rendelő) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Jázmin utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 149 |
| Szavazókör címe | Hegyalja út 24. (Bagolyvár) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |