Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Hunfalvy Pál utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 145 |
| Szavazókör címe | Kiss Tábornok út 42. (Diósgyőri Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 17 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bartha György Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Hunyadi János utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 096 |
| Szavazókör címe | Palóczy László utca 1. (Volt Leánykollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Huszár utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 25 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 078 |
| Szavazókör címe | Szeles utca 57. (Éltes Mátyás Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Huszár utca |
| Házszámhatár kezdete | 27 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 079 |
| Szavazókör címe | Szeles utca 57. (Éltes Mátyás Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Huszár utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 079 |
| Szavazókör címe | Szeles utca 57. (Éltes Mátyás Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Hutás utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 094 |
| Szavazókör címe | Nagyváthy János utca 5. (Zrínyi Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Ibolya utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 154 |
| Szavazókör címe | Sas utca 11. (Waldorf Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Ifjúság útja |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 040 |
| Szavazókör címe | Áfonyás utca 16 (Martin János Szakközépiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 06 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szilágyi Szabolcs |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Igazság utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 024 |
| Szavazókör címe | Szeretet utca 5. (Gárdonyi Kat.Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Iglói utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 027 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |