Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Garbai Sándor utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 020 |
| Szavazókör címe | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Gárdonyi Géza utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 023 |
| Szavazókör címe | Szeretet utca 5. (Gárdonyi Kat.Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Garóca dűlő |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 030 |
| Szavazókör címe | Kovács utca 1. (Görömbölyi Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Gátőr utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 023 |
| Szavazókör címe | Szeretet utca 5. (Gárdonyi Kat.Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Gémeskert utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 018 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Gépész utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 114 |
| Szavazókör címe | Rácz Ádám utca 54-56. (Baross G. Szakgimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 14 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Deák-Bárdos Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Gerle utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 026 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Geró János utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 093 |
| Szavazókör címe | Kálvin János utca 2. (Lévay Ref.Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Gesztenyés utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 042 |
| Szavazókör címe | Gesztenyés utca 25. (Herman O. Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 05 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szarka Dénes |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Géza utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 108 |
| Szavazókör címe | Győri kapu 156. (Karacs T. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 14 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Deák-Bárdos Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |