Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Arany János tér |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 075 |
| Szavazókör címe | Katowice utca 17. (Petőfi Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Arany János utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 13 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 082 |
| Szavazókör címe | Kálvin János utca 2. (Lévay Ref.Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Arany János utca |
| Házszámhatár kezdete | 17 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 068 |
| Szavazókör címe | Mádai Lajos utca 2. (Vörösmarty Kat.Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 09 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Mokrai Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Arany János utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 082 |
| Szavazókör címe | Kálvin János utca 2. (Lévay Ref.Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Aranyeső utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 031 |
| Szavazókör címe | Egyetemváros ( E/1. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Arnóti sor |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 064 |
| Szavazókör címe | Görgey Artúr utca 11. (Megyei Könyvtár) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 08 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Révész Péter |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Árnyas utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 154 |
| Szavazókör címe | Sas utca 11. (Waldorf Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Árok utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 088 |
| Szavazókör címe | Pallós utca 1. (Jókai Ref. Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 12 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Erdei Sándor Zsolt |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Árpád út |
| Házszámhatár kezdete | 2 |
| Házszámhatár vége | 20 |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 146 |
| Szavazókör címe | Árpád út 4. (Ady Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 18 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Varga Andrea Klára |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Árpád út |
| Házszámhatár kezdete | 22 |
| Házszámhatár vége | 58 |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 147 |
| Szavazókör címe | Árpád út 4. (Ady Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |