Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
Közterület neve | Alföldi utca |
Házszámhatár kezdete | 2 |
Házszámhatár vége | 58 |
Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
Szavazókör száma | 014 |
Szavazókör címe | Csele utca 14. (Arany János Általános Iskola) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Alföldi utca |
Házszámhatár kezdete | 51 |
Házszámhatár vége | végig |
Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
Szavazókör száma | 015 |
Szavazókör címe | Fövényszer utca 35. (Pitypang Óvoda) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Alföldi utca |
Házszámhatár kezdete | 60 |
Házszámhatár vége | végig |
Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
Szavazókör száma | 015 |
Szavazókör címe | Fövényszer utca 35. (Pitypang Óvoda) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Alkotás utca |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 144 |
Szavazókör címe | Kiss Tábornok út 42. (Diósgyőri Gimnázium) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 18 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Varga Andrea Klára |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Alkotmány utca |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 015 |
Szavazókör címe | Fövényszer utca 35. (Pitypang Óvoda) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Állomás tér |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 139 |
Szavazókör címe | Bollóalja utca 160. (Bányász Kulturális Egyesület) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 16 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bazin Levente Dávid |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Állomás utca |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 003 |
Szavazókör címe | Éder György u.1. (Szalay Sámuel Ref.Ált.Iskola) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Alma dűlőút |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 142 |
Szavazókör címe | Faller Jenő utca 9. (Erenyői Tagiskola) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 16 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bazin Levente Dávid |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Almáskert utca |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 022 |
Szavazókör címe | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
Közterület neve | Almás utca |
Házszámhatár kezdete | |
Házszámhatár vége | |
Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
Szavazókör száma | 143 |
Szavazókör címe | Fazola Henrik utca 2. (Bulgárföldi Ált. Iskola) |
Települési Egyéni Választókerület száma | 16 |
Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bazin Levente Dávid |
Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |