Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Baross Gábor út |
| Házszámhatár kezdete | 13 |
| Házszámhatár vége | 15 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 002 |
| Szavazókör címe | Bajcsy-Zsilinszky út 33. (Petőfi Fiúkollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Baross Gábor út |
| Házszámhatár kezdete | 15-17 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 005 |
| Szavazókör címe | Selyemrét utca 1. (Tehetséggondozó Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Baross Gábor út |
| Házszámhatár kezdete | 24 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 005 |
| Szavazókör címe | Selyemrét utca 1. (Tehetséggondozó Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bársony János utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 39 |
| Házszámhatár típusa | Folyamatos házszámok |
| Szavazókör száma | 101 |
| Szavazókör címe | Bársony János utca 27/A. (Bársony J. Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 13 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Simon Gábor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bársony János utca |
| Házszámhatár kezdete | 41 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Folyamatos házszámok |
| Szavazókör száma | 100 |
| Szavazókör címe | Bársony János utca 27/A. (Bársony J. Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bártfai utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 027 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bartók Béla utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 67 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 159 |
| Szavazókör címe | Móra Ferenc utca 1/A (Szent Ferenc Róm.Kat. Ált.I) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 18 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Varga Andrea Klára |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bartók Béla utca |
| Házszámhatár kezdete | 2 |
| Házszámhatár vége | 34 |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 159 |
| Szavazókör címe | Móra Ferenc utca 1/A (Szent Ferenc Róm.Kat. Ált.I) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 18 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Varga Andrea Klára |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bartók Béla utca |
| Házszámhatár kezdete | 36 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 156 |
| Szavazókör címe | Móra Ferenc utca 1/A (Szent Ferenc Róm.Kat. Ált.I) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Bartók Béla utca |
| Házszámhatár kezdete | 71 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 156 |
| Szavazókör címe | Móra Ferenc utca 1/A (Szent Ferenc Róm.Kat. Ált.I) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 19 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Kovács László |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |