Koronavírus
Felajánlások

Felajánlások

A Miskolci MJV Önkormányzata által létrehozott, és a CIB Bank Zrt.-nél vezetett elkülönített bankszámlaszámon (10700086-42689106-67500002) folyamatosan gyűlik a cégek, és magánszemélyek által a koronavírus helyzet kezelésére érkezett felajánlások. 

A számlára érkezett felajánlások:
15 675 652 Ft

Adatkezelési Tájékoztató

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Adatkezelő az alábbi dokumentumban foglaltak szerint tájékoztatja magánszemély adományozóit az új koronavírus terjedése kapcsán kialakult járványügyi helyzet kezelésére érkezett felajánlásokkal összefüggésben folytatott adatkezelések egyes jellemzőiről

COVID19 Adományozás, Adatkezelési tájékoztató

Hozzájáruló nyilatkozat adományozók nevének közzétételéhez

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus helyzet kezelésére érkezett felajánlások adományozói részére biztosítja nevük, vagy monogramjuk feltüntetését az adományok felhasználásának átlátható elszámolását biztosító „Üvegzseb” aloldalon. Tisztelettel kérjük adományozóinkat, hogy az alábbi, magánszemélyekre, és külön a nem magánszemélyekre vonatkozó Hozzájáruló Nyilatkozat kiöltésével, aláírásával és Önkormányzatunk részére történő visszaküldésével engedélyezzék számunkra, hogy nevüket, vagy monogramjukat az „Üvegzseb” aloldalon feltüntethessük, ezzel is kifejezve közösségünk érdekében vállalt  önkéntes teherviselésük iránti tiszteletünket, és nagyrabecsülésünket

Adományozói hozzájárulás magánszemélyek részére

Adományozói hozzájárulás nem magánszemélyek részére

Beérkezett felajánlások

 

Dátum Befizető neve Összeg Egyenleg
2020.03.18 Anoním adomány 20 000 Ft 20 000 Ft
2020.03.19 Anoním adomány 10 000 Ft 30 000 Ft
2020.03.19 Anoním adomány 50 000 Ft 80 000 Ft
2020.03.19 Anoním adomány 500 000 Ft 580 000 Ft
2020.03.19 Anoním adomány 50 000 Ft 630 000 Ft
2020.03.19 Anoním adomány 1 000 000 Ft 1 630 000 Ft
2020.03.20 Anoním adomány 5 000 Ft 1 635 000 Ft
2020.03.20 Anoním adomány 1 000 000 Ft 2 635 000 Ft
2020.03.21 Anoním adomány 5 000 Ft 2 640 000 Ft
2020.03.22 Anoním adomány 5 000 000 Ft 7 640 000 Ft
2020.03.22 Anoním adomány 10 000 Ft 7 650 000 Ft
2020.03.23 Anoním adomány 1 000 Ft 7 651 000 Ft
2020.03.23 Anoním adomány 5 000 Ft 7 656 000 Ft
2020.03.23 Anoním adomány 5 000 Ft 7 661 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 2 000 Ft 7 663 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 5 000 Ft 7 668 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 10 000 Ft 7 678 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 10 000 Ft 7 688 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 50 000 Ft 7 738 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 50 000 Ft 7 788 000 Ft
2020.03.24 Anoním adomány 5 000 Ft 7 793 000 Ft
2020.03.26 Anoním adomány 1 500 Ft 7 794 500 Ft
2020.03.28 Anoním adomány 10 000 Ft 7 804 500 Ft
2020.03.28 Anoním adomány 50 000 Ft 7 854 500 Ft
2020.03.29 Anoním adomány 5 000 Ft 7 859 500 Ft
2020.03.29 Anoním adomány 10 000 Ft 7 869 500 Ft
2020.03.29 Anoním adomány 10 000 Ft 7 879 500 Ft
2020.03.29 Anoním adomány 2 000 Ft 7 881 500 Ft
2020.03.30 Anoním adomány 2 000 Ft 7 883 500 Ft
2020.03.30 Anoním adomány 5 000 Ft 7 888 500 Ft
2020.03.30 Anoním adomány 30 000 Ft 7 918 500 Ft
2020.03.31 Anoním adomány 50 000 Ft 7 968 500 Ft
2020.03.31 Anoním adomány 200 000 Ft 8 168 500 Ft
2020.04.01 Anoním adomány 10 000 Ft 8 178 500 Ft
2020.04.01 Anoním adomány 55 555 Ft 8 234 055 Ft
2020.04.02 Anoním adomány 5 000 Ft 8 239 055 Ft
2020.04.02 Anoním adomány 150 000 Ft 8 389 055 Ft
2020.04.03 Anoním adomány 20 000 Ft 8 409 055 Ft
2020.04.04 Anoním adomány 4 000 Ft 8 413 055 Ft
2020.04.05 Anoním adomány 10 000 Ft 8 423 055 Ft
2020.04.05 Anoním adomány 100 000 Ft 8 523 055 Ft
2020.04.05 Anoním adomány 20 000 Ft 8 543 055 Ft
2020.04.05 Anoním adomány 50 000 Ft 8 593 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 10 000 Ft 8 603 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 10 000 Ft 8 613 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 30 000 Ft 8 643 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 10 000 Ft 8 653 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 1 000 Ft 8 654 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 50 000 Ft 8 704 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 50 000 Ft 8 754 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 50 000 Ft 8 804 055 Ft
2020.04.06 Anoním adomány 100 000 Ft 8 904 055 Ft
2020.04.07 Anoním adomány 700 000 Ft 9 604 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 180 000 Ft 9 784 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 100 000 Ft 9 884 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 100 000 Ft 9 984 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 5 000 Ft 9 989 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 10 000 Ft 9 999 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 50 000 Ft 10 049 055 Ft
2020.04.09 Anoním adomány 5 000 Ft 10 054 055 Ft
2020.04.10 Anoním adomány 90 000 Ft 10 144 055 Ft
2020.04.10 Anoním adomány 10 000 Ft 10 154 055 Ft
2020.04.10 Anoním adomány 170 000 Ft 10 324 055 Ft
2020.04.13 Anoním adomány 50 000 Ft 10 374 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 33 000 Ft 10 407 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 170 000 Ft 10 577 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 50 000 Ft 10 627 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 20 000 Ft 10 647 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 5 000 Ft 10 652 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 10 000 Ft 10 662 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 5 000 Ft 10 667 055 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 32 445 Ft 10 699 500 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 10 000 Ft 10 709 500 Ft
2020.04.14 Anoním adomány 10 000 Ft 10 719 500 Ft
2020.04.15 Anoním adomány 2 000 Ft 10 721 500 Ft
2020.04.15 Anoním adomány 2 000 Ft 10 723 500 Ft
2020.04.15 Anoním adomány 5 000 Ft 10 728 500 Ft
2020.04.15 Anoním adomány 4 000 Ft 10 732 500 Ft
2020.04.16 Anoním adomány 2 000 Ft 10 734 500 Ft
2020.04.17 Anoním adomány 100 000 Ft 10 834 500 Ft
2020.04.17 Anoním adomány 3 000 Ft 10 837 500 Ft
2020.04.17 Anoním adomány 5 000 Ft 10 842 500 Ft
2020.04.18 Anoním adomány 10 000 Ft 10 852 500 Ft
2020.04.21 Anoním adomány 35 000 Ft 10 887 500 Ft
2020.04.21 Anoním adomány 20 000 Ft 10 907 500 Ft
2020.04.21 Anoním adomány 5 000 Ft 10 912 500 Ft
2020.04.22 Anoním adomány 10 000 Ft 10 922 500 Ft
2020.04.22 Anoním adomány 10 000 Ft 10 932 500 Ft
2020.04.22 Anoním adomány 10 000 Ft 10 942 500 Ft
2020.04.23 Anoním adomány 10 000 Ft 10 952 500 Ft
2020.04.24 Anoním adomány 15 000 Ft 10 967 500 Ft
2020.04.24 Anoním adomány 1 000 Ft 10 968 500 Ft
2020.04.27 Anoním adomány 5 000 Ft 10 973 500 Ft
2020.04.27 Anoním adomány 2 020 Ft 10 975 520 Ft
2020.04.27 Anoním adomány 2 000 Ft 10 977 520 Ft
2020.04.28 Anoním adomány 50 000 Ft 11 027 520 Ft
2020.04.29 Anoním adomány 5 000 Ft 11 032 520 Ft
2020.04.29 Anoním adomány 10 000 Ft 11 042 520 Ft
2020.04.30 Anoním adomány 5 000 Ft 11 047 520 Ft
2020.04.30 Anoním adomány 10 000 Ft 11 057 520 Ft
2020.04.30 Anoním adomány 10 000 Ft 11 067 520 Ft
2020.05.04 Anoním adomány 10 000 Ft 11 077 520 Ft
2020.05.04 Anoním adomány 20 000 Ft 11 097 520 Ft
2020.05.04 Anoním adomány 5 000 Ft 11 102 520 Ft
2020.05.05 Anoním adomány 30 000 Ft 11 132 520 Ft
2020.05.05 Anoním adomány 10 000 Ft 11 142 520 Ft
2020.05.06 Anoním adomány 20 000 Ft 11 162 520 Ft
2020.05.07 Anoním adomány 10 000 Ft 11 172 520 Ft
2020.05.07 Anoním adomány 10 000 Ft 11 182 520 Ft
2020.05.08 Anoním adomány 200 000 Ft 11 382 520 Ft
2020.05.08 Anoním adomány 5 000 Ft 11 387 520 Ft
2020.05.08 Anoním adomány 1 500 Ft 11 389 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 11 439 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 11 489 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 178 000 Ft 11 667 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 11 717 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 170 000 Ft 11 887 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 11 937 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 15 000 Ft 11 952 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 12 002 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 70 000 Ft 12 072 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 12 122 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 12 172 020 Ft
2020.05.11 Anoním adomány 50 000 Ft 12 222 020 Ft
2020.05.12 Anoním adomány 100 000 Ft 12 322 020 Ft
2020.05.12 Anoním adomány 50 000 Ft 12 372 020 Ft
2020.05.13 Anoním adomány 10 000 Ft 12 382 020 Ft
2020.05.14 Anoním adomány 25 000 Ft 12 407 020 Ft
2020.05.18 Anoním adomány 5 000 Ft 12 412 020 Ft
2020.05.18 Anoním adomány 5 000 Ft 12 417 020 Ft
2020.05.18 Anoním adomány 25 000 Ft 12 442 020 Ft
2020.05.18 Anoním adomány 50 000 Ft 12 492 020 Ft
2020.05.19 Anoním adomány 50 000 Ft 12 542 020 Ft
2020.05.22 Anoním adomány 100 000 Ft 12 642 020 Ft
2020.05.22 Anoním adomány 32 500 Ft 12 674 520 Ft
2020.05.25 Anoním adomány 2 021 Ft 12 676 541 Ft
2020.06.04 Anoním adomány 20 000 Ft 12 696 541 Ft
2020.06.08 Anoním adomány 50 000 Ft 12 746 541 Ft
2020.06.15 Anoním adomány 50 000 Ft 12 796 541 Ft
2020.06.15 Anoním adomány 170 000 Ft 12 966 541 Ft
2020.06.15 Anoním adomány 50 000 Ft 13 016 541 Ft
2020.07.09 Anoním adomány 20 000 Ft 13 036 541 Ft
2020.08.07 Anoním adomány 20 000 Ft 13 056 541 Ft
2020.09.06 Anoním adomány 20 000 Ft 13 076 541 Ft
2020.10.05 Anoním adomány 20 000 Ft 13 096 541 Ft
2020.11.05 Anoním adomány 20 000 Ft 13 116 541 Ft
2020.11.05 Anoním adomány 10 000 Ft 13 126 541 Ft
2020.11.05 Anoním adomány 10 000 Ft 13 136 541 Ft
2020.11.06 Anoním adomány 15 000 Ft 13 151 541 Ft
2020.11.06 Anoním adomány 20 000 Ft 13 171 541 Ft
2020.11.06 Anoním adomány 2 000 Ft 13 173 541 Ft
2020.11.09 Anoním adomány 2 000 Ft 13 175 541 Ft
2020.11.09 Anoním adomány 5 000 Ft 13 180 541 Ft
2020.11.09 Anoním adomány 340 000 Ft 13 520 541 Ft
2020.11.09 Anoním adomány 2 000 Ft 13 522 541 Ft
2020.11.09 Anoním adomány 10 000 Ft 13 532 541 Ft
2020.11.12 Anoním adomány 15 000 Ft 13 547 541 Ft
2020.11.12 Anoním adomány 2 000 Ft 13 549 541 Ft
2020.11.13 Anoním adomány 100 111 Ft 13 649 652 Ft
2020.11.17 Anoním adomány 50 000 Ft 13 699 652 Ft
2020.11.17 Anoním adomány 10 000 Ft 13 709 652 Ft
2020.11.18 Anoním adomány 700 000 Ft 14 409 652 Ft
2020.11.30 Anoním adomány 10 000 Ft 14 419 652 Ft
2020.11.30 Anoním adomány 11 000 Ft 14 430 652 Ft
2020.12.03 Anoním adomány 20 000 Ft 14 450 652 Ft
2020.12.04 Anoním adomány 5 000 Ft 14 455 652 Ft
2020.12.14 Anoním adomány 10 000 Ft 14 465 652 Ft
2020.12.14 Anoním adomány 170 000 Ft 14 635 652 Ft
2020.12.22 Anoním adomány 10 000 Ft 14 645 652 Ft
2020.12.29 Anoním adomány 1 000 000 Ft 15 645 652 Ft
2021.01.05 Anoním adomány 20 000 Ft 15 665 652 Ft
2021.01.18 Anoním adomány 10 000 Ft 15 675 652 Ft

Védekezés során vásárolt tételek

TOP-WEB-Ker Kft.  2.400 db textil szájmaszk (mosható)  609 600 Ft
INC-Global Holding Kft. 10.000 db orvosi szájmaszk, 7300 db gumikesztyű 4 528 489 Ft
TOP-WEB-Ker Kft.  25.66 db textil szájmaszk (mosható) 651 764 Ft
TOP-WEB-Ker Kft. 6.910 db textil szájmaszk (mosható) 1 755 140 Ft
Miprodukt Kft. 400 db Evolon világoskék szájmaszk 187 960 Ft
Miprodukt Kft.  530 db Evelon világoskék szájmaszk 249 047 Ft
Miprodukt Kft. 970 db Evelon világoskék szájmaszk 455 803 Ft
Miprodukt Kft. 900 db Evelon világoskék szájmaszk 422.910 Ft