Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Második sor |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 064 |
| Szavazókör címe | Görgey Artúr utca 11. (Megyei Könyvtár) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 08 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Révész Péter |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Második utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 120 |
| Szavazókör címe | Andrássy utca 53/A (Nyitnikék Óvoda) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 14 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Deák-Bárdos Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mátra utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 026 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mátyás király utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 084 |
| Szavazókör címe | Mátyás Király utca 21. (Gyarmati Sport Ált.Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 12 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Erdei Sándor Zsolt |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | MÁV vasgyári 6-os őrház |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 128 |
| Szavazókör címe | Téglagyári utca 3. (Nyitott Ajtó Baptista Ált.Isk) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | MÁV 77-es őrház |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 018 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Máv telep |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 005 |
| Szavazókör címe | Selyemrét utca 1. (Tehetséggondozó Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mechatronikai park |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 001 |
| Szavazókör címe | Bajcsy-Zsilinszky út 33. (Petőfi Fiúkollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mécs László utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 027 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Mecsek utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 088 |
| Szavazókör címe | Pallós utca 1. (Jókai Ref. Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 12 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Erdei Sándor Zsolt |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |