Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Knézich Károly utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 5 |
| Házszámhatár típusa | Folyamatos házszámok |
| Szavazókör száma | 061 |
| Szavazókör címe | Szilágyi Dezső utca 53. (Szilágyi Általános Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 08 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Révész Péter |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Knézich Károly utca |
| Házszámhatár kezdete | 6 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Folyamatos házszámok |
| Szavazókör száma | 060 |
| Szavazókör címe | Szigethy Mihály utca 8. (Ferenczi Egészségü. SZG.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 08 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Révész Péter |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Koboz utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 023 |
| Szavazókör címe | Szeretet utca 5. (Gárdonyi Kat.Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kócsag utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 026 |
| Szavazókör címe | Győri utca 3. (Miskolctapolcai Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 11 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Nagy Ákos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kodály Zoltán utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 142 |
| Szavazókör címe | Faller Jenő utca 9. (Erenyői Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 16 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bazin Levente Dávid |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kohó utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 108 |
| Szavazókör címe | Győri kapu 156. (Karacs T. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 14 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Deák-Bárdos Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kokilla utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 127 |
| Szavazókör címe | Téglagyári utca 1. (Diósgyőr-Vasgyári Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kolozsvári utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 078 |
| Szavazókör címe | Szeles utca 57. (Éltes Mátyás Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Komlós tető |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 125 |
| Szavazókör címe | Olvasztár utca 1. (Komlóstetői Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Koncsorgó dűlő |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 141 |
| Szavazókör címe | Faller Jenő utca 9. (Erenyői Tagiskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 16 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bazin Levente Dávid |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |