Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Katowice utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 074 |
| Szavazókör címe | Katowice utca 17. (Petőfi Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kavics utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 108 |
| Szavazókör címe | Győri kapu 156. (Karacs T. Kollégium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 14 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Deák-Bárdos Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kazinczy Ferenc utca |
| Házszámhatár kezdete | 2 |
| Házszámhatár vége | 4-6 |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 009 |
| Szavazókör címe | Vörösmarty Mihály utca 76. (Szabó L. Ált. Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 09 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Dr. Mokrai Mihály |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kazinczy Ferenc utca |
| Házszámhatár kezdete | 6 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 091 |
| Szavazókör címe | Kelemen Didák utca 5. (Földes F. Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kazinczy Ferenc utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 091 |
| Szavazókör címe | Kelemen Didák utca 5. (Földes F. Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kázmér utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 023 |
| Szavazókör címe | Szeretet utca 5. (Gárdonyi Kat.Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kelemen Didák utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 091 |
| Szavazókör címe | Kelemen Didák utca 5. (Földes F. Gimnázium) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 10 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Szopkó Tibor |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kelet utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 018 |
| Szavazókör címe | Miskolci utca 38/A. (Miskolc-Szirmai Ref.Ált.Isk.) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kemény utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 137 |
| Szavazókör címe | Könyves Kálmán utca 2. (Könyves K. Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 17 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bartha György Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Kempelen Farkas utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 135 |
| Szavazókör címe | Könyves Kálmán utca 2. (Könyves K. Ált. Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 17 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Bartha György Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |