Önkormányzati választókerületek (2019-2024)
| Közterület neve | Forrásvölgy utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 085 |
| Szavazókör címe | Pallós utca 1. (Jókai Ref. Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 12 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Erdei Sándor Zsolt |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Fő utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 129 |
| Szavazókör címe | Fő utca 78. (Bükkszentlászló, Kultúrház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 15 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Gazdusné Pankucsi Katalin |
| Települési Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Hubay György |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Fövényszer utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 25 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 010 |
| Szavazókör címe | Csele utca 14. (Arany János Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Fövényszer utca |
| Házszámhatár kezdete | 4 |
| Házszámhatár vége | 50 |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 010 |
| Szavazókör címe | Csele utca 14. (Arany János Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Fövényszer utca |
| Házszámhatár kezdete | 27 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 015 |
| Szavazókör címe | Fövényszer utca 35. (Pitypang Óvoda) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Badány Lajos |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Fövényszer utca |
| Házszámhatár kezdete | 52 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 014 |
| Szavazókör címe | Csele utca 14. (Arany János Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 02 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Cseléné Figula Edina |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Franklin Benjámin utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Teljes közterület |
| Szavazókör száma | 010 |
| Szavazókör címe | Csele utca 14. (Arany János Általános Iskola) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 03 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Hegedüs Andrea |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Futó utca |
| Házszámhatár kezdete | 1 |
| Házszámhatár vége | 25 |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 021 |
| Szavazókör címe | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Futó utca |
| Házszámhatár kezdete | 27 |
| Házszámhatár vége | végig |
| Házszámhatár típusa | Páratlan házszámok |
| Szavazókör száma | 020 |
| Szavazókör címe | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |
| Közterület neve | Futó utca |
| Házszámhatár kezdete | |
| Házszámhatár vége | |
| Házszámhatár típusa | Páros házszámok |
| Szavazókör száma | 020 |
| Szavazókör címe | Sütő János utca 42. (Gárdonyi Géza Művelődési Ház) |
| Települési Egyéni Választókerület száma | 04 |
| Települési Egyéni Választókerület képviselő | Borkuti László Imre |
| Települési Egyéni Választókerület párt | Függetlenek SZIVE-MSZP-MOMENTUM-PÁRBESZÉD-JOBBIK-LMP-DK-MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Velünk a Város |
| Országos Egyéni Választókerület száma | 01 |
| Országos Egyéni Választókerület képviselő | Csöbör Katalin |
| Országos Egyéni Választókerület párt | FIDESZ-KDNP |